(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
Infuse luma, suau'u intermiscibility | Fa'asologa | Fa'ailoga fa'ate'a | Ituaiga fau | Tulaga Outlet | Ituaiga fa'apipi'i | Ta'amilosaga | Numera mamanu |
Le fa'ailoga Suau'u suau'u suau'u Anti-wear,Suavai glycol vai po'o suau'u emulsions vai Suavai fa'a'ai fo'i | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Ki fusipa'u fua sa'o Ki fusifusi mamafa fua sa'o | (Va'ai mai le pito pito i'u o le pamu) fafo faafeagai totonu fafo 90°CCW mai totonu fa'alatalata fa'atasi ma totonu fafo 90°CW mai totonu | Leai se faailoga Fa'amauina Flange F-Mauga Vae | (O va'aiga e fa'atatau i le pito pito o pamu) Lima agavale mo le fata agai i le uati Leai-faailoga-Rihgt lima mo le uati | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm Flow(USgpm) ile 1200r/min ma le 0.69MPa
Tulaga su'ega ISO VG32,(50℃), mamao 1m
Fa'asologa | Fa'ailoga fa'ate'a | Su'ega fa'atusa mL/r | Faatasi ai ma antiwear hydraulic suauu po o sua taumafa phosphate | Faatasi ai ma le vai glycol vai | Faatasi ai ma vai-suau'u emulsions | Min.saosaoa r/min | |||
MPa Max.omiga | r/min Max.speed | MPa Max.omiga | r/min Max.speed | MPa Max.omiga | r/min Max.speed | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
Usgpm Flow(USgpm) i le 1200r/min ma le 0.69MPa, Fa'atagaga e sili atu i le maualuga o le mamafa 10% vave fa'amalosi.